Harald Ruckendorfer | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 5. Dezember 1982 | |
Geburtsort | Linz, Österreich | |
Größe | 176 cm | |
Position | Stürmer | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1989–1991 | FC Blau-Weiß Linz | |
1991–1996 | Union Reichenthal | |
1996–1998 | LASK | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1998–2007 | LASK II | |
2003–2007 | LASK | 120 (10) |
2008 | 1. FC Vöcklabruck | 8 | (0)
2008–2011 | SK Vorwärts Steyr | 47 (12) |
2010–2011 | SK Vorwärts Steyr II | 7 | (4)
2012–2014 | SV Bad Schallerbach | 49 (10) |
2013–2017 | SV Bad Schallerbach II | 70 (38) |
2017 | SV Bad Schallerbach | 1 | (0)
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
2014 | SV Bad Schallerbach (Spielertrainer) | |
2014– | SV Bad Schallerbach II (Spielertrainer) | |
2016 | SV Bad Schallerbach (interim) | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Harald Ruckendorfer (* 5. Dezember 1982) ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler, der heute unter anderem als -trainer tätig ist.