Stadtteil von Bremen Hemelingen | ||
---|---|---|
Basisdaten | Rang | |
Fläche: | 29,770 km² | 2/23 |
Einwohner: | 42.910 | 2/23 |
Bevölkerungsdichte: | 1.441 Einwohner je km² | 15/23 |
Ausländeranteil: | 21,2 % | 9/23 |
Arbeitslosenquote: | 10,6 % | 13/23 |
Koordinaten: | 53° 3′ N, 8° 54′ O | |
Ortsteile: | Sebaldsbrück Hastedt Hemelingen Arbergen Mahndorf | |
Postleitzahlen: | 28205, 28207, 28307, 28309, 28329 | |
Stadtbezirk: | Ost | |
Ortsamt: | Hemelingen | |
Website: | Ortsamt Hemelingen | |
Alle Flächenangaben[1] mit Stand vom 31. Dezember 2014. Demographische Angaben[2][3] mit Stand vom 31. Dezember 2021. Angaben zur Arbeitslosigkeit[4] mit Stand vom 31. Dezember 2016. |
Hemelingen (Plattdeutsch Hemeln) ist ein Stadt- und Ortsteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Ost.