Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 37′ N, 10° 57′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Donau-Ries | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Rain | |
Höhe: | 425 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,29 km2 | |
Einwohner: | 1198 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 59 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 86684 | |
Vorwahl: | 08276 | |
Kfz-Kennzeichen: | DON, NÖ | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 79 163 | |
Gemeindegliederung: | 8 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchplatz 6 86684 Holzheim | |
Website: | www.gemeinde-holzheim.de | |
Erster Bürgermeister: | Josef Schmidberger (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Holzheim im Landkreis Donau-Ries | ||
Holzheim ist eine Gemeinde und deren Hauptort im schwäbischen Landkreis Donau-Ries.