Joachim Parapatits

Joachim Parapatits
Personalia
Geburtstag 28. Jänner 1981
Position Stürmer
Junioren
Jahre Station
1988–1992 ASK Markt Neuhodis
1992–1995 SV Oberwart
1995–1999 BNZ Burgenland
Herren
Jahre Station Spiele (Tore)1
1999–2000 SV Neuberg
2000–2002 DSV Leoben 78 (25)
2002–2004 FK Austria Wien 9 0(1)
2003–2004 → VfB Admira Wacker Mödling (Leihe) 9 0(0)
2004 → SC Untersiebenbrunn (Kooperation) 15 0(9)
2004–2005 FC Kärnten 34 (11)
2005–2006 FK Austria Wien II 29 (10)
2005–2006 FK Austria Wien 5 0(0)
2006–2007 DSV Leoben 20 0(5)
2006–2007 DSV Leoben II mind. 2 0(2)
2007–2008 SC Schwanenstadt 27 0(4)
2008–2011 FC Gratkorn 93 (25)
2010 FC Gratkorn II 4 0(0)
2011–2012 SV Grödig 32 0(7)
2012–2013 TSV Hartberg 29 0(7)
2013–2014 SV Lafnitz 15 0(3)
2014 SV Eltendorf 15 0(8)
2014–2015 SC Wiener Viktoria 14 0(6)
2015–2017 ASK Mannersdorf 64 (25)
2017–2018 USC Muckendorf/Zeiselmauer 19 0(2)
2018 SV 7023 Z-S-P 14 0(3)
2019–2023 ASK Markt Neuhodis 66 (43)
Nationalmannschaft
Jahre Auswahl Spiele (Tore)
2001–2003 Österreich U-21 16 0(4)
Stationen als Trainer
Jahre Station
2010–2011 ASK Markt Neuhodis (Jugend; Co-Tr.)
2010–2011 SV Rechnitz (Jugend; Co-Tr.)
2017–2018 USC Muckendorf/Zeiselmauer
2022 ASKÖ Jabing
2022–2033 ASK Schlaining
2023– SV Rechnitz
1 Angegeben sind nur Ligaspiele.

Joachim Parapatits (* 28. Jänner 1981) ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler, der heute vor allem als -trainer tätig ist.


Joachim Parapatits

Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne