Justine Braisaz-Bouchet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verband | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 4. Juli 1996 (28 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Albertville, Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 166[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Zollbeamtin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Club des Sports Les Saisies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Nationalmannschaft: Cyril Burdet, Patrick Favre, Jean-Paul Giachino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im IBU-Cup | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 19 (10 Einzelsiege) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 4. (2023/24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 3. (2019/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 2. (2023/24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 4. (2023/24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 1. (2021/22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 21. Dezember 2024 |
Justine Braisaz-Bouchet (* 4. Juli 1996 in Albertville als Justine Braisaz) ist eine französische Biathletin. Sie wurde 2022 Olympiasiegerin im Massenstart und 2024 dreifache Weltmeisterin.