Kanton Ensisheim | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Haut-Rhin |
Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé (27 G.) Thann-Guebwiller (9 G.) |
Hauptort | Ensisheim |
Einwohner | 50.379 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 108 Einw./km² |
Fläche | 466,01 km² |
Gemeinden | 38 |
INSEE-Code | 6806 |
Lage des Kantons Ensisheim im Département Haut-Rhin |
Der Kanton Ensisheim ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Colmar-Ribeauvillé und Thann-Guebwiller im Département Haut-Rhin und in der Region Grand Est.