Kanton Quimper-1 | |
---|---|
Region | Bretagne |
Département | Finistère |
Arrondissement | Quimper |
Hauptort | Quimper |
Einwohner | 41.169 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 218 Einw./km² |
Fläche | 188,91 km² |
Gemeinden | 6 1⁄2 |
INSEE-Code | 2923 |
Lage des Kantons Quimper-1 im Département Finistère |
Der Kanton Quimper-1 (bretonisch Kanton Kemper-1) ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Quimper, im Département Finistère und in der Region Bretagne; sein Hauptort ist Quimper.