Kernkraftwerk Kakrapar | ||
---|---|---|
Lage | ||
| ||
Koordinaten | 21° 14′ 19″ N, 73° 21′ 0″ O | |
Land | Indien | |
Daten | ||
Eigentümer | Nuclear Power Corporation of India LTD. | |
Betreiber | Nuclear Power Corporation of India LTD. | |
Projektbeginn | 1984 | |
Kommerzieller Betrieb | 6. Mai 1993 | |
Aktive Reaktoren (Brutto) |
4 (1840 MW) | |
Eingespeiste Energie im Jahr 2010 | 751,12 GWh | |
Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme | 35.892,99 GWh | |
Website | Seite des Betreibers | |
Stand | 8. Juni 2011 | |
Die Datenquelle der jeweiligen Einträge findet sich in der Dokumentation. |
Das Kernkraftwerk Kakrapar (auch Kakrapar Atomic Power Station – KAPS genannt) liegt in der Nähe der Stadt Surat im Bundesstaat Gujarat. Es sind vier Reaktoren in kommerziellem Betrieb. Neben den Reaktoren soll sich auf dem Gelände auch eine Anlage zur Aufbereitung von Schwerem Wasser befinden (Kakrapar Heavy Water Upgrade Plant).