Kleinpoppen (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Kleinpoppen | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Zwettl (ZT), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Zwettl | |
Pol. Gemeinde | Echsenbach | |
Koordinaten | 48° 43′ 59″ N, 15° 10′ 16″ O | |
Höhe | 558 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 76 (1. Jän. 2024) | |
Fläche d. KG | 2,13 km² (31. Dez. 2023) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 06760 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 24033 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Kleinpoppen ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Echsenbach im Bezirk Zwettl in Niederösterreich mit 76 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2024).[1]