Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
? |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 5′ N, 11° 36′ O | |
Bundesland: | Brandenburg | |
Landkreis: | Prignitz | |
Amt: | Lenzen-Elbtalaue | |
Höhe: | 22 m ü. NHN | |
Fläche: | 60,35 km2 | |
Einwohner: | 699 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 19309 | |
Vorwahl: | 038780 | |
Kfz-Kennzeichen: | PR | |
Gemeindeschlüssel: | 12 0 70 236 | |
Gemeindegliederung: | 7 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
19309 Lanz | |
Website: | www.amtlenzen.de | |
Bürgermeister: | Uwe Tiedemann (CDU) | |
Lage der Gemeinde Lanz im Landkreis Prignitz | ||
Lanz ist eine Gemeinde im Landkreis Prignitz in Brandenburg.