Luis Scola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Scola (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voller Name | Luis Alberto Scola Balvoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 30. April 1980 (44 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Buenos Aires, Argentinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Power Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA Draft | 2002, 56. Pick, San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Lega Basket Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trikotnummer | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereine als Aktiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1998 | Ferro Carril Oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Cabitel Gijón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2007 | Tau Cerámica Vitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2012 | Houston Rockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Indiana Pacers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Toronto Raptors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Brooklyn Nets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Shanxi Brave Dragons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Shanghai Sharks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Olimpia Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2020 | Argentinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Stand: 30. April 2021 |
Luis Alberto Scola Balvoa (* 30. April 1980 in Buenos Aires) ist ein ehemaliger argentinischer Basketballspieler. Zurzeit steht er bei Pallacanestro Varese in der Lega Basket Serie A als Funktionär unter Vertrag. Zuvor war er unter anderem von 2007 bis 2017 in der nordamerikanischen Profiliga NBA aktiv. Außerdem spielte Scola für die argentinische Nationalmannschaft.