Madalena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | Portugal | |||||
Autonome Region: | Azoren | |||||
Concelho: | Madalena | |||||
Koordinaten: | 38° 32′ N, 28° 32′ W | |||||
Einwohner: | 2882 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 35,59 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 81 Einwohner pro km² | |||||
Kreis Madalena | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 6319 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 147,11 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 43 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 6 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Madalena Largo Cardeal Costa Nunes 9950-324 Madalena | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | José António Soares | |||||
Website: | www.cm-madalena.pt |
Madalena (Hafenstadt mit 2882 Einwohnern (Stand 19. April 2021) auf der Insel Pico der Inselgruppe der Azoren, die zu Portugal gehören.
) ist eine