Madison | |
---|---|
Flagge | |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1809 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Georgia |
County: | Morgan County |
Koordinaten: | 33° 35′ N, 83° 28′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 4.447 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 1.680 (Stand: 2020) |
Fläche: | 23,1 km² (ca. 9 mi²) davon 23,0 km² (ca. 9 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 193 Einwohner je km² |
Höhe: | 207 m |
Postleitzahl: | 30650 |
Vorwahl: | +1 706 |
FIPS: | 13-49196 |
GNIS-ID: | 0332303 |
Website: | madisonga.com |
Bürgermeister: | Fred Perriman |
Madison ist eine City und zudem der County Seat des Morgan County im US-Bundesstaat Georgia mit 3979 Einwohnern (Stand: 2010).