Mike Williamson | ||
![]() Mike Williamson (2010)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Michael James Williamson | |
Geburtstag | 8. November 1983 | |
Geburtsort | Stoke-on-Trent, England | |
Größe | 193 cm | |
Position | Verteidigung | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1999–2001 | Torquay United | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2001 | Torquay United | 5 (0) |
2001–2005 | FC Southampton | 0 (0) |
2003 | → Torquay United (Leihe) | 11 (0) |
2004 | → Doncaster Rovers (Leihe) | 0 (0) |
2004–2005 | → Wycombe Wanderers (Leihe) | 37 (2) |
2005–2009 | Wycombe Wanderers | 107 (9) |
2009 | FC Watford | 21 (2) |
2009–2010 | FC Portsmouth | 0 (0) |
2010–2016 | Newcastle United | 150 (1) |
2015 | → Wolverhampton Wanderers (Leihe) | 5 (0) |
2016–2017 | Wolverhampton Wanderers | 5 (0) |
2017–2018 | Oxford United | 14 (0) |
2018–2023 | FC Gateshead | 62 (2) |
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
2019–2023 | FC Gateshead (Spielertrainer) | |
2023–2024 | Milton Keynes Dons | |
2024–2025 | Carlisle United | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Michael James „Mike“ Williamson (* 8. November 1983 in Stoke-on-Trent) ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler und heutiger -trainer.