Gemeindebezirk Nafpaktos Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου (Ναύπακτος) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Griechenland | |
Region: | Westgriechenland | |
Regionalbezirk: | Ätolien-Akarnanien | |
Gemeinde: | Nafpaktia | |
Geographische Koordinaten: | 38° 23′ N, 21° 49′ O | |
Höhe ü. d. M.: | ||
Fläche: | 161,224 km² | |
Einwohner: | 17.154 (2021[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 106,4 Ew./km² | |
Code-Nr.: | 380601 | |
Gliederung: | ||
Lage in der Gemeinde Nafpaktia und im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien | ||
Nafpaktos (griechisch Ναύπακτος) ist seit 2011 einer von sechs Gemeindebezirken der westgriechischen Gemeinde Nafpaktia. Er ging aus der gleichnamigen Gemeinde hervor und ist nach der gleichnamigen Stadt benannt.