Newmarket | |
---|---|
Lamprey River | |
Lage im Rockingham County | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1727 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New Hampshire |
County: | Rockingham County |
Koordinaten: | 43° 5′ N, 70° 56′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: – Metropolregion: |
9.430 (Stand: 2020) 115.216 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 4.066 (Stand: 2020) |
Fläche: | 36,7 km2 (ca. 14 mi²) davon 32,5 km2 (ca. 13 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 290 Einwohner je km2 |
Höhe: | 12 m |
Postleitzahl: | 03857 |
Vorwahl: | +1 (0) 603 |
FIPS: | 33-52340 |
GNIS-ID: | 0873683 |
Website: | newmarketnh.gov |
Main Street |
Newmarket ist eine Kleinstadt (Town) im Rockingham County in dem zu Neuengland zählenden Bundesstaat New Hampshire in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 9.430[1] ermittelt.