54. Nordische Skiweltmeisterschaften 2023 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Skilanglauf Sprint klassisch | Johannes Høsflot Klæbo | Jonna Sundling |
Skilanglauf Teamsprint Freistil | Golberg / Klæbo | Ribom / Sundling |
Skilanglauf Freistil | Simen Hegstad Krüger | Jessie Diggins |
Skilanglauf Skiathlon | Simen Hegstad Krüger | Ebba Andersson |
Skilanglauf klassisch | Pål Golberg | Ebba Andersson |
Skilanglauf Staffel | Norwegen | Norwegen |
Nord. Kombination Normalschanze | Jarl Magnus Riiber | Gyda Westvold Hansen |
Nord. Kombination Großschanze | Jarl Magnus Riiber | – |
Nord. Kombination Team | Norwegen | – |
Skispringen Normalschanze | Piotr Żyła | Katharina Althaus |
Skispringen Großschanze | Timi Zajc | Alexandria Loutitt |
Skispringen Team | Slowenien | Deutschland |
Nord. Kombination Mixed Team | Norwegen | |
Skispringen Mixed Team | Deutschland | |
Einzelwettbewerbe | 8 | 7 |
Teamwettbewerbe | 4 | 3 |
Mixedwettbewerbe | 2 | |
Die 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften wurden vom 21. Februar bis zum 5. März 2023 in Planica (Slowenien) ausgetragen. Slowenien war erstmals Austragungsort von FIS-Weltmeisterschaften.