Platanen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahornblättrige Platane (Platanus ×hispanica) | ||||||||||||
Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wissenschaftlicher Name der Familie | ||||||||||||
Platanaceae | ||||||||||||
T.Lestib. | ||||||||||||
Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||
Platanus | ||||||||||||
L. |
Die Platanen (Platanus, von altgriechisch πλάτανος plátanos „Platane“) bilden die einzige Gattung der Pflanzenfamilie der Platanengewächse (Platanaceae). Sie kommen vorwiegend auf der Nordhalbkugel in den gemäßigten Klimazonen Europas, Asiens und Nordamerikas vor (Holarktis). Die Art Platanus wyomingensis ist fossil bereits aus dem Eozän bekannt.
In Mitteleuropa ist die Ahornblättrige Platane (Platanus × hispanica) häufig als Park- und Alleebaum anzutreffen. Sie entstand um 1650 aus Kreuzung der Amerikanischen Platane (Platanus occidentalis) und der Morgenländischen Platane (Platanus orientalis).