Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-109 | ||
NSSDCA ID | 2002-010A | ||
Besatzung | 7 | ||
Start | 1. März 2002, 11:22:02 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39A | ||
Anzahl EVA | 5 | ||
Landung | 12. März 2002, 09:31:52 UTC | ||
Landeplatz | Kennedy Space Center, Bahn 33 | ||
Flugdauer | 10d 22h 11min 9s | ||
Erdumkreisungen | 165 | ||
Umlaufzeit | 95,3 min | ||
Bahnneigung | 28,5° | ||
Apogäum | 578 km | ||
Perigäum | 486 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 6,2 Mio. km | ||
Nutzlast | Montagetisch für HST, Solarzellen, NICMOS-Kühler, ACS-Kamera | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. Michael Massimino, Richard Linnehan, Duane Carey, Scott Altman, Nancy Currie, John Grunsfeld, James Newman | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-109 (englisch Space Transportation System) ist die Missionsbezeichnung für einen Flug des US-amerikanischen Space Shuttles Columbia (OV-102) der NASA. Der Start erfolgte am 1. März 2002. Es war die 108. Space-Shuttle-Mission und der 27. und vorletzte Flug der Raumfähre Columbia.
Der erste Space-Shuttle-Flug des Jahres 2002 war der vierte Wartungsflug zum Hubble-Weltraumteleskop. Bei fünf Außenbordarbeiten (EVAs) wurden einige der betriebswichtigen Teile, wie das Solarmodul und ein Steuersystem, ausgetauscht. Zudem erhielt das Teleskop eine neue Kamera – die Advanced Camera for Surveys (ACS).