Sarras | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
Arrondissement | Tournon-sur-Rhône | |
Kanton | Sarras | |
Gemeindeverband | Porte de DrômArdèche | |
Koordinaten | 45° 11′ N, 4° 48′ O | |
Höhe | 121–402 m | |
Fläche | 11,65 km² | |
Einwohner | 2.232 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 192 Einw./km² | |
Postleitzahl | 07370 | |
INSEE-Code | 07308 | |
Website | www.sarras.fr | |
Rathaus von Sarras |
Sarras ist eine französische Gemeinde mit 2.232 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Tournon-sur-Rhône und zum Kanton Sarras (bis 2015: Kanton Tournon-sur-Rhône).