Skander Mansouri ![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 23. Juli 1995 | ||||||||||||
Größe: | 193 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 86 kg | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Bresky Tony | ||||||||||||
Preisgeld: | 402.107 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 1:5 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 238 (12. Dezember 2022) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 833 | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 27:23 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 54 (6. Januar 2025) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 56 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 3. Februar 2025 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Skander Mansouri (* 23. Juli 1995 in Tunis) ist ein tunesischer Tennisspieler.