Smithfield | ||
---|---|---|
Lage in North Carolina
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 9. Mai 1777 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | Johnston County | |
Koordinaten: | 35° 31′ N, 78° 29′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 11.292 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 5.015 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 29,6 km² (ca. 11 mi²) davon 29,6 km² (ca. 11 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 381 Einwohner je km² | |
Höhe: | 45 m | |
Postleitzahl: | 27577 | |
Vorwahl: | +1 919 | |
FIPS: | 37-62520 | |
GNIS-ID: | 1025712 | |
Website: | www.smithfield-nc.com | |
Bürgermeister: | Andy Moore |
Smithfield ist eine Town in und County Seat von Johnston County in North Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika). Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.292[1] ermittelt.