Sucre | |||
---|---|---|---|
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Venezuela | ||
Hauptstadt | Cumaná | ||
Fläche | 11.800 km² | ||
Einwohner | 1.059.500 (2017) | ||
Dichte | 90 Einwohner pro km² | ||
ISO 3166-2 | VE-R | ||
Webauftritt | www.edosucre.gov.ve (spanisch) | ||
Politik | |||
Gouverneur | Enrique Maestre | ||
Partei | Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas |
Sucre ist einer der 23 Bundesstaaten von Venezuela. Er befindet sich im Nordosten des Landes. Im Norden grenzt er an die Karibik, im Süden an die Staaten Anzoátegui und Monagas, im Osten an den Golf von Paria und im Westen an den Golf von Cariaco. Seinen Namen verdankt der Staat dem venezolanischen Marschall Antonio José de Sucre, einem Helden des südamerikanischen Unabhängigkeitskrieges, der in Cumaná geboren wurde, der heutigen Hauptstadt des Staates.