Suzhou 苏州市 Sūzhōu Shì | ||
---|---|---|
Suzhou mit dem „Tor des Ostens“ (东方之门) | ||
| ||
Koordinaten | 31° 30′ N, 120° 37′ O | |
Suzhou ln Jiangsu | ||
Basisdaten | ||
Staat | Volksrepublik China | |
Region | Ostchina | |
Provinz | Jiangsu | |
ISO 3166-2 | CN-JS | |
Status | bezirksfreie Stadt | |
Gliederung | 5 Stadtbezirke, 4 kreisfreie Städte | |
Fläche | 86.573 km² | |
Einwohner | 12.749.600 (2020[1]) | |
Dichte | 147,3 Ew./km² | |
Postleitzahl | 215000 | |
Telefonvorwahl | +86 (0)519 | |
Zeitzone | China Standard Time (UTC+8) | |
Kfz-Kennzeichen | 苏E、苏U | |
Website | www.suzhou.gov.cn | |
Politik | ||
Bürgermeister | Zhou Naixiang (周乃翔) |
Suzhou (chinesisch 蘇州市 / 苏州市, Pinyin Sūzhōu Shì, W.-G. Su-chou, veraltet nach Post Soochow, kurz 蘇 / 苏) ist eine bezirksfreie Stadt im Osten der Volksrepublik China nahe Shanghai. Weil die Stadt von Kanälen durchzogen ist, wird sie auch Venedig des Ostens genannt. Aufgrund der guten Transportverbindungen ist sie eine der Boom-Städte des modernen China.