Ulmerfeld (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Ulmerfeld | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Amstetten (AM), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Amstetten | |
Pol. Gemeinde | Amstetten | |
Koordinaten | 48° 4′ 37″ N, 14° 49′ 30″ O | |
Einwohner der Ortschaft | 916 (1. Jän. 2024) | |
Gebäudestand | 245 (2001) | |
Fläche d. KG | 2,21 km² (31. Dez. 2023) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 03310 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 03042 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Ulmerfeld (30502 050) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Ulmerfeld ist ein Ort und eine Katastralgemeinde der Bezirkshauptstadt Amstetten in Niederösterreich.