Urbana | ||
---|---|---|
Stadtzentrum von Urbana | ||
Lage in Ohio | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1805 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
County: | Champaign County | |
Koordinaten: | 40° 7′ N, 83° 45′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 11.115 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.716 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 20,48 km² (ca. 8 mi²) davon 20,48 km² (ca. 8 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 543 Einwohner je km² | |
Höhe: | 320 m | |
Postleitzahl: | 43078 | |
Vorwahl: | +1 937, 326 | |
FIPS: | 39-79072 | |
GNIS-ID: | 1065415 | |
Website: | www.urbanaohio.com |
Urbana ist eine City im US-Bundesstaat Ohio und der County Seat des Champaign County. Nach der Volkszählung 2010 hatte die Stadt eine Gesamtbevölkerung von 11.793 Einwohnern.