![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Baume-les-Dames (stacidomo). |
Baume-les-Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
![]() | |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Regiono | ![]() | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Besançon | ||||
Kantono | Baume-les-Dames | ||||
Hist. regiono | ![]() | ||||
| |||||
INSEE kodo | 25047 [+] | ||||
Poŝtkodo | 25110 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 5 064 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 204 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 21′ N, 6° 22′ O (mapo)47.3522222222226.36Koordinatoj: 47° 21′ N, 6° 22′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 261 m [+] | ||||
Areo | 24,79 km² (2 479 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Baume-les-Dames estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2022 en la komunumo vivis 5 064 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj estas la centro de samnoma kantono Baume-les-Dames.