Calopezzati | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Kalabrio | ||||
Provinco | CS Kosenco | ||||
Geografia situo | 39° 34′ N, 16° 48′ O (mapo)39.56666666666716.8Koordinatoj: 39° 34′ N, 16° 48′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 217 m [+] | ||||
Areo | 22 km² | ||||
Loĝantaro | 1272 (2023) | ||||
Loĝdenso | 56 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Caloveto, Cropalati, Crosia, Pietrapaola kaj Rossano | ||||
Patrono | Francisko de Paola | ||||
Festa tago | 2-a de aprilo | ||||
Poŝtkodo | 87060 | ||||
Imposta kodo | B424 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 078021 | ||||
Telefona prefikso | 0983 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Calopezzati estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 217 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 272 loĝantoj sur areo de 22,57 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 56 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Francisko de Paola, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Caloveto, Cropalati, Crosia, Pietrapaola kaj Rossano.