Casale Cremasco-Vidolasco | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | CR Kremono |
Geografia situo | 45° 26′ N, 9° 43′ O (mapo)45.4333333333339.7166666666667Koordinatoj: 45° 26′ N, 9° 43′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 92 m |
Areo | 9 km² |
Loĝantaro | 1809 (2023) |
Loĝdenso | 197 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Camisano, Castel Gabbiano, Pianengo, Ricengo kaj Sergnano
|
Poŝtkodo | 26010 |
Imposta kodo | B881 |
Kodo laŭ ISTAT | 019017 |
Telefona prefikso | 0373 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Casale Cremasco-Vidolasco estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 809 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Camisano, Castel Gabbiano, Pianengo, Ricengo kaj Sergnano.