Garray | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 42162 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 767 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 49′ N, 2° 27′ U (mapo)41.814444444444-2.4477777777778Koordinatoj: 41° 49′ N, 2° 27′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 031 m [+] | ||
Areo | 76,24 km² (7 624 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Garray [+] | |||
Garray [gaRAJ] estas municipo de Hispanio, en la regiono de Kastilio kaj Leono, provinco Sorio kaj komarko Komarko de Sorio en la centro de la provinco.