Jackson | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono urbego kantona sidejo vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 153 701 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 524 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 32° 18′ N, 90° 11′ U (mapo)32.298888888889-90.184722222222Koordinatoj: 32° 18′ N, 90° 11′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 85 m [+] | ||||
Areo | 293,270597 km² (2 932 7.0 597 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC-06:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Jackson, Mississippi [+] | |||||
Jackson estas la ĉefurbo kaj la plej granda urbo (kiel grandurbo) de Misisipio, ŝtato de Usono. Jackson estas unu de la ĉefurboj de Kantono Hinds; Raymond estas la alia ĉefurbo de la kantono. Jackson estas nomumita pri Andrew Jackson, kiu daŭre estis generalo kaj iĝis prezidanto.