Kadizo | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo | |||||
municipo en Hispanio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Lando | Hispanio | ||||
Ŝtato | Hispanio | ||||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 11000 | ||||
Retpaĝaro | [1] | ||||
Politiko | |||||
Loka registaro | Ayuntamiento de Cádiz | ||||
Urbestro | José María González Santos (Por Cádiz Sí Se Puede) | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 121 739 (1-a de januaro 2014)[1] | ||||
Loĝdenso | 9 241 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 36° 32′ N, 6° 17′ U (mapo)36.533333333333-6.2833333333333Koordinatoj: 36° 32′ N, 6° 17′ U (mapo) | ||||
Alto | 11 m | ||||
Areo | 12,1 km² (1 210 ha) | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Cádiz [+] | |||||
Kadizo (hispane Cádiz [ˈkaðiθ], laŭ regiona dialekto: Cai [ˈkai], kaŝnome Tacita de plata - "Taseto el arĝento")
Situante en la suda parto de Hispanio (36º 32' N – 6º 18' U), ĝi enhavas 134.989 loĝantojn (2005) kaj estas la ĉefurbo de la samnoma provinco, kaj kun aliaj ses urboj (San-Fernando, Chiclana, Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Rota kaj Ĥerezo) formas la metropolan areon Kadiza Golfeto.
Kadizo estas ĝemelita kun la franca urbo Brest.