Krk | |||
---|---|---|---|
insulo [+] | |||
Akvejo | Adriatiko | ||
Supermara alteco | 568 m. i. J. [+] | ||
Koordinatoj | 45° 5′ N, 14° 36′ O (mapo)45.07888888888914.600833333333Koordinatoj: 45° 5′ N, 14° 36′ O (mapo) | ||
Plej alta punkto | Obzova | ||
- alteco | 568 m. i. J. | ||
Akvokolektejo | 405,78 km² (40 578 ha) [+] | ||
Areo | 405,78 km² (40 578 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 17 860 | ||
Denseco | 44 loĝ./km² | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
Krk | |||
Vikimedia Komunejo: Island of Krk [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Krk (itale Veglia, latine Curicum, esperante Kuriko[1], venecie Vegia) estas la plej norda adriatika insulo de Kroatio. Ĝi ampleksas areon de 410 kvadrataj kilometroj, ĝia plej alta pinto estas Obzova (556 m). La insulo havas ĉirkaŭ 17 800 loĝantojn.