Lanzarote | ||
---|---|---|
Flago | ||
insulo [+] | ||
Lando | Hispanio | |
Koordinatoj | 29° 2′ N, 13° 38′ U (mapo)29.035-13.635Koordinatoj: 29° 2′ N, 13° 38′ U (mapo) [+] | |
Ĉefurbo | Arrecife | |
Akvokolektejo | 791 km² (79 100 ha) [+] | |
Areo | 791 km² (79 100 ha) [+] | |
Loĝantaro | 152 289 [+] (2019) | |
Denseco | 192,53 loĝ./km² [+] [+] | |
Ĉefulo | María Dolores Corujo Berriel (PSOE) | |
Horzono | UTC±00:00 [+] | |
Lanzarote | ||
Vikimedia Komunejo: Lanzarote [+] | ||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Lanzarote estas la plej orienta insulo de la Kanariaj Insuloj. Sian nomon ĝi ricevis de la maristo Lancelotto Malocello, kiu en 14-a jarcento atingis la insulon kaj konatigis ĝin inter francaj, britaj kaj hispanaj maristoj kaj komercistoj.
La ĉefurbo estas Arrecife. La insulo estas je 29°13' - 28°50' NO (N), 13°55' - 13°24' OK (U) (mapo Mapo)