Matringhem | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
Enirvojo
| |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Hauts-de-France | ||
Departemento | Pas-de-Calais | ||
Arondismento | Montreuil | ||
Kantono | Fruges | ||
Komunumaro | Haut Pays du Montreuillois | ||
INSEE kodo | 62562 [+] | ||
Poŝtkodo | 62310 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 174 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 39 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 33′ N, 2° 10′ O (mapo)50.5452.165Koordinatoj: 50° 33′ N, 2° 10′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 75 m [+] | ||
Areo | 4,47 km² ( 447 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Matringhem [+] | |||
Matringhem [matʁɛ̃ɡɛm] estas franca komunumo en la departemento Pas-de-Calais ([pad(ə)kalɛ], esperante Kaleza Markolo) kaj en la regiono Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], esperante Norda Francio). Ĝi havis 174 loĝantojn laŭ censo plenumita en 2022.