Mons | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo | |||||
urbo de Belgio municipo en Belgio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Lando | Belgio | ||||
Provinco | Henegovio | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 7000 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | Nicolas Martin | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 94 964 (januaro 2016) | ||||
Loĝdenso | 621 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 50° 27′ N, 3° 56′ O (mapo)50.453.9333333333333Koordinatoj: 50° 27′ N, 3° 56′ O (mapo) | ||||
Alto | 60 m [+] | ||||
Areo | 146,56 km² (14 656 ha) | ||||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Mons (Hainaut) [+] | |||||
| |||||
Mons (jen france, nederlande Bergen) estas municipo en Belgio, unu el la 133 municipoj, kiuj ricevis la honortitolon "urbo". Mons ricevis la titolon en 1825. Komence de januaro 2016 ĝi havis 94 964 loĝantojn. La municipo estas la administra centro de samnoma distrikto.
En 2015 Mons kune kun la ĉeĥia urbo Plzeň estis la du Eŭropaj Kulturaj Ĉefurboj.
La Eŭropa ŝoseo 19 vojas proksime.