Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Morges (distrikto), Morges (rivero) kaj Morges (stacidomo). |
Morges | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blazono de Morges | |||||
Lagobordo de Morges | |||||
komunumo en Svislando • urbo en Svislando | |||||
| |||||
Kantono | Vaŭdo | ||||
Distrikto | Morges | ||||
Koordinatoj | 46° 30′ 34″ N 6° 29′ 55″ O / 46.50944 °N, 6.49861 °O (mapo)Koordinatoj: 46° 30′ 34″ N 6° 29′ 55″ O / 46.50944 °N, 6.49861 °O (mapo) | ||||
Areo | 3,85 km² | ||||
Alteco | 374 m super marnivelo | ||||
Poŝtkodo | 1110 | ||||
Komunumkodo | 5642 | ||||
Situa mapo de Morges | |||||
Morges estas la ĉefurbo de la samnoma de Kantono Vaŭdo en Svislando. Ĝi havis 14433 loĝantojn je la 31-a de decembro 2007.