Provinco Yalova | |||
---|---|---|---|
provinco de Turkio [+] | |||
Lando | Turkio | ||
Ĉefurbo | Yalova | ||
- koordinatoj | 41° N, 29° O (mapo)40.64416666666729.193611111111Koordinatoj: 41° N, 29° O (mapo) | ||
Akvokolektejo | 847 km² (84 700 ha) [+] | ||
Areo | 847 km² (84 700 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 269 342 [+] (2021) | ||
Denseco | 318 loĝ./km² [+] [+] | ||
Poŝtkodo | 77000–77999 [+] | ||
ISO 3166-2 | TR-77 | ||
Provinco Yalova | |||
Vikimedia Komunejo: Yalova Province [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Provinco Yalova | |
Regiono | Marmora regiono |
Areo | 847 km² |
Loĝantaro | 185 266 Eraro! Nenombra signifo de nombra parametro! Bonvolu korekti (legu la dokumentaron por la koncerna informkesto kaj korektu la artikolon) |
Loĝdenso | 218,7 loĝ./km² Eraro! Nenombra signifo de nombra parametro! Bonvolu korekti (legu la dokumentaron por la koncerna informkesto kaj korektu la artikolon) |
Telefona kodo | 432 |
Aŭtokodo | 77 |
Yalova estas provinco de Turkio. Ĝi situas en la Marmora regiono de la lando. La provinca ĉefurbo same nomiĝas Yalova, kies koordinatoj estas 40° 38′ 39″ N 29° 11′ 37″ O / 40.64417 °N, 29.19361 °O (mapo). Laŭ la stato de 2021 en la provinco vivis 269 342 loĝantoj sur areo de 847 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 318 loĝantoj/km².