Razgrad · Силистра | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipa ĉefloko provinca ĉefurbo urbo en Bulgario vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Bulgario | ||||
Provinco | provinco Razgrad | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 7200 | ||||
Telefonkodo | (+359) 084 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 32 391 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 349 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 32′ N, 26° 32′ O (mapo)43.54089526.528818Koordinatoj: 43° 32′ N, 26° 32′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 270 m [+] | ||||
Areo | 92,85 km² | ||||
Horzono | Orient-Eŭropa Horzono [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Razgrad [+] | |||||
Razgrad - bulgare Разград - estas urbo en la nordo de Bulgario. Ĝi estas la administra centro de samnoma provinco. En 2005 la urbo havis 39 540 loĝantojn.