Por samtitola artikolo vidu la paĝon Reinosa (stacidomo). |
Reinosa | |||
---|---|---|---|
municipality of Cantabria (en) vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kantabrio | ||
Provinco | Kantabrio | ||
Poŝtkodo | 39200 | ||
Retpaĝaro | Retejo de urbodomo | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 9,919 (2013) | ||
Loĝdenso | 2 407,57 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 43°0′7″N 4°8′16″U / 43.00194°N, 4.13778°U (mapo) Koordinatoj: 43°0′7″N 4°8′16″U / 43.00194°N, 4.13778°U (mapo) | ||
Alto | 851 m [+] | ||
Areo | 4.12 km² | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Reinosa [+] | |||
Reinosa estas municipo en la hispana aŭtonoma komunumo Kantabrio. Ĝi estas la ĉefurbo de la historia komarko Campoo kaj la plej loĝata urbo en la sudo de Kantabrio.