Tajtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
county-administered city (en) Indigenous Area (en) urbego vd | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 950 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 108 905 (2010) [+] | ||||
Loĝdenso | 992 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 22° 45′ N, 121° 9′ O (mapo)22.758333333333121.14444444444Koordinatoj: 22° 45′ N, 121° 9′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 37 m [+] | ||||
Areo | 109,7691 km² (10 976 .91 ha) [+] | ||||
Horzono | norma horzono en Tajvano [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Taitung City [+] | |||||
Tajtung (ĉine 臺東市) estas universitata urbego en sudorienta Tajvano. Ĝi estas unu el la plej gravaj urboj sur la orienta marbordo de la insulo.