Toba, Indonezio | ||
---|---|---|
Foto de Toba
| ||
kratera lago • Kaldero | ||
Speco de la lago | Vulkana/ tektonika | |
Ĉefaj elfluoj | Rivero Asahan | |
Insuloj | Samosir | |
Landoj de la baseno | Norda Sumatro, Indonezio | |
Datenoj | ||
Koordinatoj | 2° 37′ N, 98° 49′ O (mapo)2.616666666666798.816666666667905Koordinatoj: 2° 37′ N, 98° 49′ O (mapo) | |
Supermara alteco | 905 m | |
Surfaca areo | 1 130 km² | |
Maksimuma longo | 100 km | |
Maksimuma larĝo | 30 km | |
Akva volumeno | 240 m³ | |
Maksimuma profundo | 505 m | |
Toba (indonezie Danau Toba) estas granda lago, 100 km longa kaj 30 km larĝa, meze de norda parto de la Indonezia insulo Sumatro kun surfaca alto de ĉirkaŭ 900 m (3000 futoj), streĉanta de 2° 53′ N 98° 31′ O / 2.88 °N, 98.52 °O (mapo) al 2° 21′ N 99° 06′ O / 2.35 °N, 99.1 °O (mapo).