Tower Hamlets | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
London borough (en) eksterparoĥa areo vd | |||||
Blazono | |||||
Devizo: From Great Things to Greater | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Britio | ||||
Lando | Anglio | ||||
Regiono | Granda Londono | ||||
| |||||
Poŝtkodo | E | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 317 705 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 16 057 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 51° 31′ N, 0° 0′ U (mapo)51.51-0.0061111111111245Koordinatoj: 51° 31′ N, 0° 0′ U (mapo) [+] | ||||
Areo | 19,7864 km² (1 978 .64 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo London Borough of Tower Hamlets [+] | |||||
Tower Hamlets estas urbodistrikto (angle borough) de Granda Londono. Ĝi situas oriente de la pleja urbokerno de Londono kaj ties plej malnova kvartalo, simple nomata City. Laŭ la stato de (2018, en la urbodistrikto vivis 317 705 loĝantoj sur areo de 19,79 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 16 057 loĝantoj/km². Sude, trans la rivero Tamizo, limas la kvartalo kaj urbodistrikto Grenviĉo, norde la urbodistrikto Hackney.