Aeropuerto de Jackson Hole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Hole Airport | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Coordenadas | 43°36′26″N 110°44′16″O / 43.607333333333, -110.73775 | |||||||
Ubicación | Wyoming, Estados Unidos | |||||||
Elevación | 1966 | |||||||
Sirve a | Jackson, Wyoming, EUA | |||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||
Tipo | Público | |||||||
Propietario | Jackson Hole Airport Board | |||||||
Estadísticas (2023) | ||||||||
Operaciones aéreas | 31,329 | |||||||
Volumen de pasajeros | 986,000 | |||||||
Pistas | ||||||||
| ||||||||
Mapa | ||||||||
Sitio web | ||||||||
www.jacksonholeairport.com | ||||||||
Fuentes: Administración Federal de Aviación[1][2] | ||||||||
El Aeropuerto de Jackson Hole (en inglés, Jackson Hole Airport) (IATA: JAC, OACI: KJAC, FAA LID: JAC), es un aeropuerto público situado a 11 kilómetros al norte del distrito financiero de Jackson, una localidad del Condado de Teton, Wyoming, en los Estados Unidos de América.[1]