Anantapur | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() Edificio de Anantapur
| ||
Localización de Anantapur en India | ||
Localización de Anantapur en Andhra Pradesh | ||
Coordenadas | 14°41′00″N 77°36′00″E / 14.683333333333, 77.6 | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Estado | Andhra Pradesh | |
• Distrito | Anantapur | |
Superficie | ||
• Total | 15,98 km² | |
Altitud | ||
• Media | 335 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 261,004 hab. | |
• Densidad | 16,000 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 515001[1] | |
Código de área | 8554 | |
Sitio web oficial | ||
Anantapur es una ciudad y una corporación municipal en el distrito de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, en India. Se encuentra a 356 km al sur de la capital del Estado, Hyderabad y es la sede del distrito de Anantapur.