Antella | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España y municipio de la Comunidad Valenciana | ||||
| ||||
![]() Vista de la localidad | ||||
Ubicación de Antella en España | ||||
Ubicación de Antella en la provincia de Valencia | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia | Valencia | |||
• Comarca | Ribera Alta | |||
• Partido judicial | Alcira[1] | |||
Ubicación | 39°04′45″N 0°35′33″O / 39.079166666667, -0.5925 | |||
• Altitud | 46 m | |||
Superficie | 17,6 km² | |||
Fundación | 1250 | |||
Población | 1114 hab. (2024) | |||
• Densidad | 70,06 hab./km² | |||
Gentilicio | antellense | |||
Predom. ling. | Valenciano | |||
Código postal | 46266 | |||
Alcalde | Eugenia García Giménez (PSPV-PSOE) (En funciones) | |||
Patrón | Inmaculada Concepción | |||
Sitio web | www.antella.es | |||
![]() | ||||
Antella es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Valencia, en la comarca de la Ribera Alta.Cuenta con una población de 1114 habitantes (INE 2024).