Birmingham | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||||||||
Vista de Birmingham, la biblioteca de Birmingham, el ayuntamiento de Birmingham, la catedral de San Felipe, la torre con reloj de Joeseph Chamberlain en la Universidad de Birmingham y el edificio Selfridges con la iglesia de San Martín en el fondo | ||||||||||
| ||||||||||
Otros nombres: "Brum", "Second City", "City of a thousand trades", "Workshop of the World" | ||||||||||
Lema: Forward (Adelante) | ||||||||||
Localización de Birmingham en Inglaterra | ||||||||||
Localización de Birmingham en Midlands Occidentales | ||||||||||
Coordenadas | 52°28′48″N 1°54′09″O / 52.48, -1.9025 | |||||||||
Entidad | Ciudad | |||||||||
• País | Reino Unido | |||||||||
• Nación constitutiva | Inglaterra | |||||||||
• Región | Tierras Medias Occidentales | |||||||||
• Condado metropolitano | Tierras Medias Occidentales | |||||||||
Leader | Ian Ward (Partido Laborista) | |||||||||
Eventos históricos | ||||||||||
• Fundación | Siglo VII | |||||||||
Superficie | ||||||||||
• Total | 267,8 km² | |||||||||
Altitud | ||||||||||
• Media | 140 m s. n. m. | |||||||||
Población (2021) | ||||||||||
• Total | 1 144 919 hab. | |||||||||
• Densidad | 4275 hab./km² | |||||||||
Gentilicio | Brummie | |||||||||
Huso horario | UTC±00:00 y UTC+01:00 | |||||||||
• en verano | BST +1 | |||||||||
Código postal | B | |||||||||
Prefijo telefónico | 121 | |||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||
Birmingham (/ˈbɜːmɪŋəm/) es una ciudad y un municipio metropolitano situado en el condado metropolitano de las Tierras Medias Occidentales (en inglés, West Midlands), en la región de las Tierras Medias Occidentales de Inglaterra, (Reino Unido). Según el censo de 2021, tiene una población de 1 144 919 habitantes.[1]
Por su población, es la segunda ciudad más importante y poblada del país después de Londres. La reputación de la ciudad se forjó como la locomotora de la Revolución Industrial en Reino Unido, siendo conocida como «El taller del mundo» o la «Ciudad de los Mil Oficios».[2]
Forma parte de la gran conurbación de West Midlands, la cual tiene una población de 2 440 986 habitantes (censo de 2011) e incluye varias ciudades y municipios vecinos, como Coventry, Solihull, Wolverhampton y los pueblos del Black Country. A los nativos de Birmingham se les conoce como brummies, un término que deriva del sobrenombre de la ciudad (Brum).