Brookhaven, Misisipi | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ayuntamiento de Brookhaven
| ||
Localización de Brookhaven, Misisipi en Misisipi | ||
Ubicación de Misisipi en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 31°34′55″N 90°26′35″O / 31.581944444444, -90.443055555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Condado | Condado de Lincoln | |
Superficie | ||
• Total | 19.0 km² | |
• Tierra | 19.0 km² | |
• Agua | 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 149 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 12 115 hab. | |
• Densidad | 207,42 hab./km² | |
Huso horario | Hora estándar del centro | |
Código ZIP | 39601–39603, 39601 y 39602 | |
Código de área | 601 | |
Sitio web oficial | ||
Brookhaven es una ciudad del Condado de Lincoln, Misisipi, Estados Unidos. Según el censo de 2019 tenía una población de 12.115 habitantes. Después del censo que se dará el 19 de julio de 2021 se estima que su población incremente a 12.119 habitantes.[1]