Danbury | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Brazoria en Texas | ||
![]() Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 29°13′43″N 95°20′48″O / 29.2286, -95.3467 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Brazoria | |
Superficie | ||
• Total | 2.48 km² | |
• Tierra | 2.48 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1,715 hab. | |
• Densidad | 692,64 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 77534[1] | |
Código de área | 979 | |
GNIS | 2410294[2] | |
Danbury es una ciudad ubicada en el condado de Brazoria en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 1.715 habitantes y una densidad poblacional de 692,64 personas por km².[3]