Masaya | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
| ||||
Localización del departamento de Masaya | ||||
Coordenadas | 11°58′25″N 86°05′46″O / 11.973616666667, -86.096058333333 | |||
Capital | Masaya | |||
• Población | 194,178 habitantes | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Nicaragua | |||
Diputados | 4 | |||
Subdivisiones | 9 municipios | |||
Superficie | Puesto 17.º de 17 | |||
• Total | 610.8 km² | |||
Población (2023)[1] | Puesto 8.º de 17 | |||
• Total | 409 265 hab. | |||
• Densidad | 670,1 hab./km² | |||
• Urbana | 245 985 hab. | |||
PIB (nominal) | Puesto 4.º de 17 | |||
• Total (2023) | US$ 1,285 millones | |||
IDH (2018) | 0,693 (4.º de 17) – Medio | |||
Huso horario | Central: UTC-6 | |||
Código postal | MS | |||
ISO 3166-2 | NI-MS | |||
Masaya es un departamento de Nicaragua. Su cabecera departamental es Masaya. También es el departamento más pequeño de Nicaragua. Es la entidad subnacional más pequeña de Centroamérica después del departamento de Islas de la Bahía en Honduras y el departamento de Sacatepéquez en Guatemala. Los habitantes Indígenas de Masaya son los nahuas y chorotegas, los nahuas dominan el cultivo y producción de cacao frijol en el municipio de Masatepe.[2][3][4]